
TOP 20 WEDŁUG WIDZÓW ZA ROK 2011 - WSZYSTKIE FILMY
| LP. | TYTUŁ POLSKI | TYTUŁ ORYGINALNY | DYSTRYBUTOR | KRAJ | WIDZOWIE | KOPIE | DATA PREMIERY |
| 1 | LISTY DO M. | LISTY DO M. | ITI CINEMA | Polska | 2 331 523 | 129 | 10.11.2011 |
| 2 | OCH, KAROL 2 | OCH, KAROL 2 | INTERFILM | Polska | 1 705 789 | 183 | 21.01.2011 |
| 3 | 1920 BITWA WARSZAWSKA 3D | 1920 BITWA WARSZAWSKA 3D | FORUM FILM | Polska | 1 518 240 | 300 | 30.09.2011 |
| 4 | PIRACI Z KARAIBÓW: NA NIEZNANYCH WODACH 3D | PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES 3D | FORUM FILM | USA | 1 368 687 | 214 | 20.05.2011 |
| 5 | HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI, CZĘŚĆ 2 3D | HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 3D | WARNER | Wlk. Brytania/USA | 1 222 594 | 236 | 15.07.2011 |
| 6 | KAC VEGAS W BANGKOKU | THE HANGOVER PART II | WARNER | USA | 1 164 507 | 124 | 03.06.2011 |
| 7 | AUTA 2 3D | CARS 2 3D | FORUM FILM | USA | 1 010 872 | 213 | 29.06.2011 |
| 8 | WYJAZD INTEGRACYJNY | WYJAZD INTEGRACYJNY | KINO ŚWIAT | Polska | 923 444 | 188 | 04.11.2011 |
| 9 | JAK ZOSTAĆ KRÓLEM | THE KING'S SPEECH | KINO ŚWIAT | Wlk. Brytania | 920 582 | 58 | 28.01.2011 |
| 10 | SMERFY 3D | THE SMURFS 3D | UIP | USA | 829 293 | 150 | 19.08.2011 |
| 12 995 531 | |||||||
| 11 | SALA SAMOBÓJCÓW | SALA SAMOBÓJCÓW | ITI CINEMA | Polska | 821 660 | 105 | 04.03.2011 |
| 12 | BABY SĄ JAKIEŚ INNE | BABY SĄ JAKIEŚ INNE | KINO ŚWIAT | Polska | 818 714 | 150 | 14.10.2011 |
| 14 | SAGA ZMIERZCH: PRZED ŚWITEM - CZĘŚĆ 1 | THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN - PART 1 | MONOLITH | USA | 784 696 | 181 | 18.11.2011 |
| 13 | O PÓŁNOCY W PARYŻU | MIDNIGHT IN PARIS | KINO ŚWIAT | Hiszpania/USA | 713 700 | 96 | 26.08.2011 |
| 15 | CZARNY CZWARTEK. JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ | CZARNY CZWARTEK. JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ | KINO ŚWIAT | Polska | 674 373 | 135 | 25.02.2011 |
| 16 | KUNG FU PANDA 2 3D | KUNG FU PANDA: THE KABOOM OF DOOM 3D | UIP | USA | 667 294 | 143 | 27.05.2011 |
| 17 | WEEKEND | WEEKEND | ITI CINEMA | Polska | 633 487 | 138 | 06.01.2011 |
| 18 | GNOMEO I JULIA 3D | GNOMEO AND JULIET 3D | ITI CINEMA | Wlk. Brytania/USA | 601 147 | 144 | 06.05.2011 |
| 19 | TRANSFORMERS 3 3D | TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 3D | UIP | USA | 558 501 | 154 | 01.07.2011 |
| 20 | CZARNY ŁABĘDŹ | BLACK SWAN | IMPERIAL CINEPIX | USA | 421 194 | 40 | 21.01.2011 |
| 6 694 766 | |||||||
| TOP 20: | 19 690 297 |
TOP 20 WEDŁUG WIDZÓW ZA ROK 2011 - FILMY POLSKIE
| LP. | TYTUŁ | DYSTRYBUTOR | WIDZOWIE | WIDZOWIE OD PREMIERY | KOPIE | DATA PREMIERY |
| 1 | LISTY DO M. | ITI CINEMA | 2 331 523 | 2 331 523 | 129 | 10.11.2011 |
| 2 | OCH, KAROL 2 | INTERFILM | 1 705 789 | 1 705 789 | 183 | 21.01.2011 |
| 3 | 1920 BITWA WARSZAWSKA 3D | FORUM FILM | 1 518 240 | 1 518 240 | 300 | 30.09.2011 |
| 4 | WYJAZD INTEGRACYJNY | KINO ŚWIAT | 923 444 | 923 444 | 188 | 04.11.2011 |
| 5 | SALA SAMOBÓJCÓW | ITI CINEMA | 821 660 | 821 660 | 105 | 04.03.2011 |
| 6 | BABY SĄ JAKIEŚ INNE | KINO ŚWIAT | 818 714 | 818 714 | 150 | 14.10.2011 |
| 7 | CZARNY CZWARTEK. JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ | KINO ŚWIAT | 674 373 | 674 373 | 135 | 25.02.2011 |
| 8 | WEEKEND | ITI CINEMA | 633 487 | 719 657 | 138 | 06.01.2011 |
| 9 | JAK SIĘ POZBYĆ CELLULITU | WARNER | 391 386 | 391 386 | 167 | 04.02.2011 |
| 10 | JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS... | INTERFILM | 373 075 | 373 075 | 113 | 11.03.2011 |
| 10 191 691 | ||||||
| 11 | WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA | MONOLITH | 319 961 | 319 961 | 142 | 25.02.2011 |
| 12 | LOS NUMEROS | ITI CINEMA | 187 342 | 187 342 | 112 | 25.03.2011 |
| 14 | POKAŻ, KOTKU, CO MASZ W ŚRODKU | KINO ŚWIAT | 147 378 | 147 378 | 152 | 25.12.2011 |
| 13 | 80 MILIONÓW | KINO ŚWIAT | 137 199 | 137 199 | 98 | 25.11.2011 |
| 15 | UWIKŁANIE | ITI CINEMA | 129 157 | 129 157 | 72 | 03.06.2011 |
| 16 | JEŻ JERZY | MONOLITH | 118 729 | 118 729 | 90 | 11.03.2011 |
| 17 | KRET | KINO ŚWIAT | 100 888 | 100 888 | 45 | 05.08.2011 |
| 18 | MŁYN I KRZYŻ | ITI CINEMA | 51 940 | 51 940 | 18 | 18.03.2011 |
| 19 | WYMYK | BEST FILM | 49 298 | 49 298 | 39 | 18.11.2011 |
| 20 | LINCZ | KINO ŚWIAT | 43 752 | 43 752 | 60 | 13.05.2011 |
| 1 285 644 | ||||||
| TOP 20: | 11 477 335 |
2011: DANE RYNKOWE
| średnia cena biletu (PLN) | 18,50 | |
| średnia cena biletu (Euro) | 4,26 | |
| średnia cena biletu (USD) | 5,49 | |
| FREKWENCJA (w mln) | 38,7 | |
| w tym filmy polskie | 11,8 | |
| % | 30,43% | |
| filmy europejskie | 6,2 | |
| % | 16,06% | |
| filmy amerykańskie | 19,9 | |
| % | 51,29% | |
| FREKWENCJA PER CAPITA | 1,01 | |
| WPŁYWY (w mln PLN) | 716,2 | |
| w tym filmy polskie | 203,2 | |
| % | 28,38% | |
| filmy europejskie | 115,3 | |
| % | 16,10% | |
| filmy amerykańskie | 383,7 | |
| % | 53,58% | |
| WPŁYWY (w mln Euro) | 165,1 | |
| WPŁYWY (w mln USD) | 212,7 | |
| LICZBA PREMIER | 303 | |
| (wszystkie filmy wprowadzone do kin) | ||
| w tym filmy polskie | 41 | |
| filmy europejskie | 114 | |
| filmy amerykańskie | 127 | |
| LICZBA PREMIER | 281 | |
| (filmy dystrybutorów raportujących) | ||
| w tym filmy polskie | 37 | |
| filmy europejskie | 102 | |
| filmy amerykańskie | 126 | |
| statystyki powyżej, wyliczone na podstawie wszystkich filmów wyświetlanych w kinach (837), w tym 281 premierowo; obejmują zakres czasowy 07.01.2011 - 05.01.2012 | ||
| kurs Euro - 4,3391 PLN | ||
| kurs USD - 3,3678 PLN | ||
| ludność Polski - 38.200.037 | ||
TOP 20 WEDŁUG WIDZÓW - FILMY POLSKIE, 1990-2011
| LP. | TYTUŁ POLSKI | DYSTRYBUTOR | WIDZOWIE | WPŁYWY | DATA PREMIERY |
| 1 | OGNIEM I MIECZEM | SYRENA | 7 151 354 | 105 089 363 | 12.02.1999 |
| 2 | PAN TADEUSZ | VISION | 6 168 344 | 82 839 843 | 22.10.1999 |
| 3 | QUO VADIS | SYRENA | 4 300 351 | 69 045 592 | 14.09.2001 |
| 4 | KATYŃ | ITI CINEMA | 2 768 839 | 35 229 417 | 21.09.2007 |
| 5 | LEJDIS | ITI CINEMA | 2 530 452 | 41 704 135 | 01.02.2008 |
| 6 | LISTY DO M. | ITI CINEMA | 2 331 523 | 40 664 991 | 10.11.2011 |
| 7 | W PUSTYNI I W PUSZCZY | VISION | 2 227 228 | 25 407 628 | 23.03.2001 |
| 8 | KILER | UIP-ITI | 2 200 943 | 17 219 108 | 17.10.1997 |
| 9 | ZEMSTA | VISION | 1 976 984 | 22 188 006 | 04.10.2002 |
| 10 | PRZEDWIOŚNIE | SYRENA | 1 743 933 | 21 354 697 | 02.03.2001 |
| 33 399 951 | 460 742 780 | ||||
| 11 | OCH, KAROL 2 | INTERFILM | 1 705 789 | 30 101 575 | 21.01.2011 |
| 12 | TYLKO MNIE KOCHAJ | ITI/INTERFILM | 1 669 345 | 24 678 468 | 20.01.2006 |
| 13 | NIGDY W ŻYCIU | ITI/INTERFILM | 1 625 361 | 22 792 908 | 13.02.2004 |
| 14 | 1920 BITWA WARSZAWSKA 3D | FORUM FILM | 1 518 240 | 27 426 909 | 30.09.2011 |
| 15 | NIE KŁAM, KOCHANIE | ITI/INTERFILM | 1 400 189 | 22 994 717 | 28.03.2008 |
| 16 | TESTOSTERON | ITI CINEMA | 1 361 173 | 20 747 060 | 02.03.2007 |
| 17 | KOCHAJ I TAŃCZ | ITI CINEMA | 1 336 552 | 22 199 982 | 06.03.2009 |
| 18 | POPIEŁUSZKO. WOLNOŚĆ JEST W NAS | KINO ŚWIAT | 1 312 230 | 17 344 120 | 27.02.2009 |
| 19 | PIANISTA | SYRENA | 1 252 290 | 15 784 159 | 06.09.2002 |
| 20 | KILERÓW 2-ÓCH | UIP | 1 189 098 | 14 119 254 | 15.01.1999 |
| 14 370 267 | 218 189 152 | ||||
| TOP 20: | 47 770 218 | 678 931 932 |










